Documentación de producto
Productos y fichas técnicas
Ficha técnica de cada árido según su uso, declaración de prestaciones y certificado CE, listos para descargar e incorporar a la documentación de obra.
Certificado CE
Certificado de conformidad del control de producción en fábrica que respalda el marcado CE de los áridos de Canteras de Richinol.
Descargar PDF · 457 KBDeclaración de prestaciones
Documento obligatorio para los productos con marcado CE: recoge las características esenciales declaradas de nuestros áridos.
Descargar PDF · 208 KBFichas técnicas · Canteras de Richinol
Busca tu árido y su uso
Cada material tiene una ficha distinta según la aplicación, porque se ensaya conforme a la norma europea que le corresponde.
| Material | HormigonesUNE-EN 12620 | Mezclas bituminosasUNE-EN 13043 | Capas granularesUNE-EN 13242 | BalastoUNE-EN 13450 |
|---|---|---|---|---|
| Arena lavada 0/4 | — | BituminosasPDF | — | — |
| Polvillo sin lavar 0/6 | — | BituminosasPDF | — | — |
| Gravilla lavada 2/6 | HormigonesPDF | BituminosasPDF | — | — |
| Gravilla lavada 6/10 | HormigonesPDF | BituminosasPDF | — | — |
| Gravilla lavada 4/12 | HormigonesPDF | BituminosasPDF | — | — |
| Gravilla lavada 10/20 | HormigonesPDF | BituminosasPDF | — | — |
| Gravillón 16/32 | HormigonesPDF | BituminosasPDF | — | — |
| Grava 32/63 | — | — | Capas granularesPDF | — |
| Zahorra artificial ZA/25 (0/32) | — | — | Capas granularesPDF | — |
| Balasto tipo 1 | — | — | — | BalastoPDF |
Las fichas corresponden a los áridos producidos en la planta de Richinol (Melide), edición 2024. Para la documentación de los áridos del Arenal, o si necesitas un ensayo concreto para tu obra, pídenosla.